SECCIÓN 11 | |||||||
Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ||
1 | 23410306 | MANGANIELLO | HERNANDEZ | EMILIO | ANDRE | ||
2 | 28284820 | CAMEJO | PARRA | ROBERTH | NABIL | ||
3 | 30308636 | ZAMBRANO | PEÑA | NICOLAS | FERNANDO | ||
4 | 31307334 | MARTINEZ | MAYO | ALEJANDRA | VALENTINA | ||
5 | 26597656 | PIÑA | RAMIREZ | ANDRES | ALEJANDRO | ||
6 | 28148934 | HERNANDEZ | DELGADO | MARIA | VERONICA | ||
7 | 29529918 | BONILLA | DIAZ | MARIA | FERNANDA | ||
8 | 28332336 | VELIZ | TILLERO | MOISES | EDUARDO | ||
9 | 26230134 | MARTINEZ | ORTIZ | ZOILIBETH | LEANA | ||
10 | 29529773 | LOPEZ | PETRUCCI | DONATELLA | BETANIA | ||
11 | 29998420 | TREVISAN | VARGAS | FRANCESCO | JESUS | ||
12 | 16946659 | ACEVEDO | MARTINEZ | LILIMAR | |||
13 | 29765148 | MONROY | ROJAS | NATACHA | DEL CARMEN | ||
14 | 22538473 | JIMENEZ | MARQUEZ | KEVIN | JAVIER | ||
15 | 22030182 | YEPEZ | YOVINE | MIGUEL EDUARDO | SILVESTRE | ||
16 | 29678319 | CARAGUICHE | GARAVITO | LENNYN | ELIAS | ||
17 | 29966737 | CICCOLELLA | CASTRO | MICHELLE | ALEXANDRA | ||
18 | 25831153 | PARRAGA | ORCIAL | RAFAEL | ERNESTO | ||
19 | 27607216 | CASQUETE | OBREGON | MICHELLE | CAROLINE | ||
20 | 28706527 | YTRIAGO | GONZALEZ | CARLOS | EMILIO | ||
21 | 27753162 | PRIETO | ZARRAGA | ULIANA | KAI | ||
22 | 29596143 | PADILLA | MUJICA | ASTRID | GABRIELA | ||
23 | 28101049 | VASQUEZ | COVA | SAMUEL | DAVID | ||
24 | 30157547 | ALARCON | LOPEZ | JOSE | DANIEL | ||
25 | 27279376 | ROJAS | MILANEZ | ARIANA | AJELET | * | |
26 | 29804191 | LONGO | GUERRERO | ELSA | MARIANA | * | |
27 | 29622081 | RIVERO | GARCIA | KAREN | ALEXA | * | |
28 | 28327206 | PRADA | PEÑA | LESLY | FRANCHESKA | * | |
29 | 26314414 | SERRANO | SILVA | JENNIFER | ALEXANDRA | * | |
LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EL ASTERISCO (*) DEBEN VER INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA EN LA SECCIÓN 14 |
miércoles, 11 de diciembre de 2019
SECCIONES DEL PRIMER SEMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario