miércoles, 11 de diciembre de 2019
SECCIONES PRIMER SEMESTRE
SECCIÓN 14 | |||||
Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 28461813 | BARROSO | PINEDA | FABIANA | ANDREINA |
2 | 29640403 | SULBARAN | DI BACCO | ALDO | GABRIEL |
3 | 25369544 | MENDOZA | VICUÑA | LUIS | GERARDO |
4 | 28175190 | GUERRA | MENDEZ | CESAR | AUGUSTO |
5 | 20229548 | MARSICOBETRE | ROJAS | JOSE | GUSTAVO |
6 | 27279376 | ROJAS | MILANEZ | ARIANA | AJELET |
7 | 29804191 | LONGO | GUERRERO | ELSA | MARIANA |
8 | 29622081 | RIVERO | GARCIA | KAREN | ALEXA |
9 | 28327206 | PRADA | PEÑA | LESLY | FRANCHESKA |
10 | 26314414 | SERRANO | SILVA | JENNIFER | ALEXANDRA |
11 | 29738512 | AGRAZ | CAPOTE | JAIVERSON | ALEJANDRO |
12 | 27598927 | FERNANDEZ | DIAZ | DAVERLIN | NICOLE |
13 | 27753343 | RAMOS | COVA | EUVIMAR | GABRIELA |
14 | 29826930 | MAYORA | PIÑATE | ASBEILYS | BEATRIZ |
15 | 21134029 | MENDOZA | GONZALEZ | LEONARDO | DUGLAD |
SECCIONES DEL PRIMER SEMESTRE
SECCIÓN 13 | |||||||
Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ||
1 | 28461813 | BARROSO | PINEDA | FABIANA | ANDREINA | * | |
2 | 29640403 | SULBARAN | DI BACCO | ALDO | GABRIEL | * | |
3 | 25369544 | MENDOZA | VICUÑA | LUIS | GERARDO | * | |
4 | 28175190 | GUERRA | MENDEZ | CESAR | AUGUSTO | * | |
5 | 20229548 | MARSICOBETRE | ROJAS | JOSE | GUSTAVO | * | |
6 | 28547239 | MUÑOZ | AMARICUA | MANUEL | ALEJANDRO | ||
7 | 27377454 | ALBARRAN | ANTHONY | ENRIQUE | |||
8 | 25011291 | BECERRA | LOPEZ | ALEXIS | JOSE | ||
9 | 29651674 | BENAVENTE | GONZALEZ | NESTOR | ANDRES | ||
10 | 28576666 | CHACON | GONCALVES | YATZURY | HANOY | ||
11 | 25872654 | BLANCO | MEJIA | VANESSA | VIRGINIA | ||
12 | 27377216 | MARTIN | MORA | MIGUEL | ANGEL | ||
13 | 28116482 | GUZMAN | GOMEZ | JENNIFER | DEL CARMEN | ||
14 | 27715080 | ESCALONA | VILLANUEVA | ANDREA | CAROLINA | ||
15 | 29969347 | HERNANDEZ | BRITO | LUISA | INES | ||
16 | 29576880 | TORRES | OROPEZA | CARLA | ADREINA | ||
17 | 27107859 | AGUIRRE | ARCIA | RISMAR | ANDREINA | ||
18 | 29558931 | RODRIGUEZ | GARCIA | MANUEL | ADOLFO | ||
19 | 25227592 | MACHADO | ORTIZ | VANESSA | ALEXANDRA | ||
20 | 29512376 | ROMERO | HERNANDEZ | VALERIA | DE LOS ANGELES | ||
21 | 28463956 | CARRILLO | PEREZ | MARIA | DE LOS ANGELES | ||
22 | 28043374 | MATA | YAÑEZ | LAURA | SOFIA | ||
23 | 27625423 | VALERA | PEREZ | YENIFER | ANDREINA | ||
24 | 27879673 | SANCHEZ | AGUIAR | MARIA DEL CARMEN | DE LOS ANGELES | ||
25 | 25510221 | CARPIO | BOTTINO | ALBERTO | RODRIGO | ||
26 | 30011087 | OMAÑA | GOMEZ | MARIA | FERNANDA | ||
27 | 29521160 | COLMENARES | ROMERO | FRANKCELYS | DEL VALLE | ||
28 | 26819090 | RIVERO | CABRERA | GIORDELYS | ANGELICA | ||
29 | 23689314 | LISCANO | CORDERO | CARLOS | ALEJANDRO | ||
LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EL ASTERISCO (*) DEBEN VER INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA EN LA SECCIÓN 14 |
SECCIONES DEL PRIMER SEMESTRE
SECCIÓN 12 | |||||||
Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ||
1 | 24314961 | MENDOZA | LONGA | CARLOS | ORLANDO | ||
2 | 29875750 | GUERRERO | MARQUEZ | MARY | ESTEFANIA | ||
3 | 28116024 | VERA | MARIN | SAMUEL | ELIAS | ||
4 | 30324291 | ALVARADO | JIMENEZ | ENMANUEL | JOSE | ||
5 | 26483202 | MONTEZ | RODRIGUEZ | KERITZA | ELIZABETH | ||
6 | 28325466 | MENDEZ | GONZALEZ | VICTOR | LEONARDO | ||
7 | 27661009 | SERRANO | REYES | ARIANNY | ALEJANDRA | ||
8 | 27879130 | HERRERA | MOLINA | OMARY | PAOLA | ||
9 | 22278632 | ESPINOZA | GOMEZ | ADAIS | TERESA | ||
10 | 28302183 | ECHEVERRIA | MIRABAL | ROGER | FACUNDO | ||
11 | 29743693 | MORALES | SANCHEZ | MARIA LAURA | BETANIA | ||
12 | 29572689 | VERA | SANTANDER | EZEQUIEL | |||
13 | 30005744 | SANCHEZ | CASTRO | RENNIER | JESUS | ||
14 | 28126210 | BLANCO | GUTIERREZ | ALEXI | ARMANDO | ||
15 | 27661055 | TRUJILLO | CORDOBA | ENGER | DANIEL | ||
16 | 29738512 | AGRAZ | CAPOTE | JAIVERSON | ALEJANDRO | * | |
17 | 27598927 | FERNANDEZ | DIAZ | DAVERLIN | NICOLE | * | |
18 | 27753343 | RAMOS | COVA | EUVIMAR | GABRIELA | * | |
19 | 29826930 | MAYORA | PIÑATE | ASBEILYS | BEATRIZ | * | |
20 | 21134029 | MENDOZA | GONZALEZ | LEONARDO | DUGLAD | * | |
21 | 28447329 | MORALES | CAPOTE | IVAMAR GUADALUPE | JOSEFINA | ||
22 | 29571490 | URQUIOLA | ARTEAGA | MARIA | VICTORIA | ||
23 | 28175582 | ZAMBRANO | TORRES | NEVIN | ALEJANDRO | ||
24 | 27879674 | SANCHEZ | AGUIAR | MARIA CHUIQUINQUIRA | DE LOS ANGELES | ||
25 | 28444170 | CABRERA | DELGADO | VICTORIA | ALEJANDRA | ||
26 | 29768004 | ARAUJO | PEREZ | ASLEY | RAZIEL | ||
27 | 29585612 | BRAVO | MARCANO | LORENA | ALEJANDRA | ||
28 | 28132221 | MATA | DIAZ | AIRAM | PAOLA | ||
29 | 25773735 | BOCANEGRA | PEREZ | JOSELIN | ANDREA | ||
LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EL ASTERISCO (*) DEBEN VER INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA EN LA SECCIÓN 14 |
SECCIONES DEL PRIMER SEMESTRE
SECCIÓN 11 | |||||||
Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ||
1 | 23410306 | MANGANIELLO | HERNANDEZ | EMILIO | ANDRE | ||
2 | 28284820 | CAMEJO | PARRA | ROBERTH | NABIL | ||
3 | 30308636 | ZAMBRANO | PEÑA | NICOLAS | FERNANDO | ||
4 | 31307334 | MARTINEZ | MAYO | ALEJANDRA | VALENTINA | ||
5 | 26597656 | PIÑA | RAMIREZ | ANDRES | ALEJANDRO | ||
6 | 28148934 | HERNANDEZ | DELGADO | MARIA | VERONICA | ||
7 | 29529918 | BONILLA | DIAZ | MARIA | FERNANDA | ||
8 | 28332336 | VELIZ | TILLERO | MOISES | EDUARDO | ||
9 | 26230134 | MARTINEZ | ORTIZ | ZOILIBETH | LEANA | ||
10 | 29529773 | LOPEZ | PETRUCCI | DONATELLA | BETANIA | ||
11 | 29998420 | TREVISAN | VARGAS | FRANCESCO | JESUS | ||
12 | 16946659 | ACEVEDO | MARTINEZ | LILIMAR | |||
13 | 29765148 | MONROY | ROJAS | NATACHA | DEL CARMEN | ||
14 | 22538473 | JIMENEZ | MARQUEZ | KEVIN | JAVIER | ||
15 | 22030182 | YEPEZ | YOVINE | MIGUEL EDUARDO | SILVESTRE | ||
16 | 29678319 | CARAGUICHE | GARAVITO | LENNYN | ELIAS | ||
17 | 29966737 | CICCOLELLA | CASTRO | MICHELLE | ALEXANDRA | ||
18 | 25831153 | PARRAGA | ORCIAL | RAFAEL | ERNESTO | ||
19 | 27607216 | CASQUETE | OBREGON | MICHELLE | CAROLINE | ||
20 | 28706527 | YTRIAGO | GONZALEZ | CARLOS | EMILIO | ||
21 | 27753162 | PRIETO | ZARRAGA | ULIANA | KAI | ||
22 | 29596143 | PADILLA | MUJICA | ASTRID | GABRIELA | ||
23 | 28101049 | VASQUEZ | COVA | SAMUEL | DAVID | ||
24 | 30157547 | ALARCON | LOPEZ | JOSE | DANIEL | ||
25 | 27279376 | ROJAS | MILANEZ | ARIANA | AJELET | * | |
26 | 29804191 | LONGO | GUERRERO | ELSA | MARIANA | * | |
27 | 29622081 | RIVERO | GARCIA | KAREN | ALEXA | * | |
28 | 28327206 | PRADA | PEÑA | LESLY | FRANCHESKA | * | |
29 | 26314414 | SERRANO | SILVA | JENNIFER | ALEXANDRA | * | |
LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EL ASTERISCO (*) DEBEN VER INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA EN LA SECCIÓN 14 |
martes, 10 de diciembre de 2019
OBLITORIAS SEMESTRES 1ro y 2do
SECCION: 11
|
||||||
hora
|
lunes
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
|
7:30
8:15
|
Métodos I
Cod. 9611
Prof. Richard
Escorche
Aula 620
|
|
Métodos I
Cod. 9611
Prof. Richard
Escorche
Aula 620
|
|
|
|
8:15
9:00
|
Introducción a
la Estadística
Cod. 9403
Prof. José Moreno
Aula 620
|
Introducción a
la Estadística
Cod. 9403
Prof. José
Moreno
Aula 620
|
|
|||
9:00
9:45
|
|
|||||
9:45
10:30
|
Economía I
Cod. 9212
Prof. Oly Millan
Aula 620
|
|
|
|||
10:30
11.15
|
|
Introducción a la Sociología
Cod. 9908
Prof. Lourdes Baptista
Aula 620
|
Introducción a la Sociología
Cod. 9908
Prof. Lourdes Baptista
Aula 620
|
|
||
11:15
12:00
|
|
|
||||
12:00
12:45
|
|
|
|
|
|
|
1:00
1:45
|
|
|
|
|
|
|
1:45
2:30
|
|
|
|
|
|
|
2:30
3:15
|
|
|
|
|
|
|
3:15
4:00
|
|
|
|
|
|
|
4:00
4:45
|
|
|
|
|
|
|
4:45
5:30
|
|
|
|
|
|
|
5:30
6:15
|
|
|
|
|
|
|
SECCION: 12
|
||||||
hora
|
lunes
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
|
7:30
8:15
|
|
|
|
|
|
|
8:15
9:00
|
Métodos I
Cod. 9611
Prof. Antonio
Borges
Aula 621
|
Introducción a la Sociología
Cod. 9908
Prof. Erly Ruiz
Aula 621
|
Métodos I
Cod. 9611
Prof. Antonio
Borges
Aula 621
|
Introducción a la Sociología
Cod. 9908
Prof. Erly Ruiz
Aula 621
|
|
|
9:00
9:45
|
|
|||||
9:45
10:30
|
Introducción a
la Estadística
Cod. 9403
Prof. Concurso
de credenciales
Aula 621
|
Introducción a
la Estadística
Cod. 9403
Prof. Concurso
de credenciales
Aula 621
|
|
|||
10:30
11.15
|
|
|
|
|||
11:15
12:00
|
|
|
|
|||
12:00
12:45
|
|
|
|
|
|
|
1:00
1:45
|
|
|
|
|
|
|
1:45
2:30
|
|
|
|
|
|
|
2:30
3:15
|
|
|
|
|
|
|
3:15
4:00
|
|
Economía I
Cod. 9212
Prof. Eleazar
Mujica
Aula 633
|
|
|
|
|
4:00
4:45
|
|
|
|
|
||
4:45
5:30
|
|
|
|
|
||
5:30
6:15
|
|
|
|
|
|
|
SEMESTRE: 1
|
SECCION: 13
|
||||
hora
|
lunes
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
7:30
8:15
|
Introducción a la Estadística
Cod. 9403
Prof. Reyna Sarmiento
Aula 622
|
|
Introducción a la Estadística
Cod. 9403
Prof. Reyna Sarmiento
Aula 622
|
|
|
8:15
9:00
|
|
|
|
||
9:00
9:45
|
|
|
|
||
9:45
10:30
|
Introducción
a la Sociología
Cod. 9908
Prof. José Ramos
Aula 622
|
Métodos I
Cod. 9611
Prof. Chelina Sepulveda
Aula 622
|
Introducción
a la Sociología
Cod. 9908
Prof. José Ramos
Aula 622
|
Métodos I
Cod. 9611
Prof. Chelina Sepulveda
Aula 622
|
|
10:30
11.15
|
|
||||
11:15
12:00
|
|
|
|
||
12:00
12:45
|
|
|
|
|
|
1:00
1:45
|
|
|
|
|
|
1:45
2:30
|
|
|
|
|
|
2:30
3:15
|
|
|
|
|
|
3:15
4:00
|
|
|
|
Economía I
Cod. 9212
Prof. Eleazar Mujica
Aula 633
|
|
4:00
4:45
|
|
|
|
|
|
4:45
5:30
|
|
|
|
|
|
5:30
6:15
|
|
|
|
|
|
SEMESTRE: 1
|
SECCION: 14
|
||||||
hora
|
lunes
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
||
7:30
8:15
|
|
|
|
|
|
||
8:15
9:00
|
|
|
|
|
|
||
9:00
9:45
|
|
|
|
|
|
||
9:45
10:30
|
|
|
|
|
|
||
10:30
11.15
|
|
|
|
|
|
||
11:15
12:00
|
|
|
|
|
|
||
12:00
12:45
|
|
|
Introducción a la Sociología
Cod. 9908
Prof. Miguel Contreras
Aula 620
|
Introducción a la Sociología
Cod. 9908
Prof. Miguel Contreras
Aula 620
|
|
||
1:00
1:45
|
|
|
|
||||
1:45
2:30
|
|
|
|
|
|
||
2:30
3:15
|
|
|
|
|
|
||
3:15
4:00
|
|
|
|
|
|
||
4:00
4:45
|
|
|
|
|
|
||
4:45
5:30
|
|
|
|
|
|||
5:30
6:15
|
|
|
|
|
|
||
SEMESTRE: 2
|
SECCION: 21
|
||||
hora
|
lunes
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
7:30
8:15
|
Economia II
Cod. 9213
Prof. Oly Millán
Aula 623
|
Estadística Descriptiva
Cod. 9404
Prof. Edmundo Pardo
Aula 623
|
Métodos II
Cod. 9612
Prof. Elide Hernández
Aula 623
|
Estadística Descriptiva
Cod. 9404
Prof. Edmundo Pardo
Aula 623
|
|
8:15
9:00
|
Métodos II
Cod. 9612
Prof. Elide Hernández
Aula 623
|
||||
9:00
9:45
|
|||||
9:45
10:30
|
Teoría Social I
Cod. 9811
Prof. Antonio Suarez
Aula 623
|
|
Teoría Social I
Cod. 9811
Prof. Antonio Suarez
Aula 623
|
|
|
10:30
11.15
|
|
|
|
||
11:15
12:00
|
|
|
|
|
|
12:00
12:45
|
|
|
|
|
|
1:00
1:45
|
|
|
|
|
|
1:45
2:30
|
|
|
|
|
|
2:30
3:15
|
|
|
|
|
|
3:15
4:00
|
|
|
|
|
|
4:00
4:45
|
|
|
|
|
|
4:45
5:30
|
|
|
|
|
|
5:30
6:15
|
|
|
|
|
|
SEMESTRE: 2
|
SECCION: 22
|
||||
hora
|
lunes
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
7:30
8:15
|
|
|
|
|
|
8:15
9:00
|
|
|
|
|
|
9:00
9:45
|
|
|
|
|
|
9:45
10:30
|
|
Estadística Descriptiva
Cod. 9404
Prof. Edmundo Pardo
Aula 623
|
|
Estadística Descriptiva
Cod. 9404
Prof. Edmundo Pardo
Aula 623
|
|
10:30
11.15
|
|
|
|
||
11:15
12:00
|
|
|
|
||
12:00
12:45
|
|
|
|
|
|
1:00
1:45
|
|
|
|
|
|
1:45
2:30
|
|
|
|
|
|
2:30
3:15
|
|
|
|
|
|
3:15
4:00
|
|
|
|
|
|
4:00
4:45
|
|
|
|
|
|
4:45
5:30
|
|
|
|
|
|
5:30
6:15
|
|
|
|
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)