Patricia | De Abreu | 27.746.142 | |
Jesbelyn | Melero | 27.103.815 | |
Elibeth | González | 28.600.352 | |
Alexandra | Soto | 29.597.325 | |
Génesis | Noguera | 27.344.848 | |
Jusbelys | Castillo | 27.290.429 | |
Nayvic | Rico | 27.504.882 | |
Ivana | Maldonado | 27.342.505 | |
Mariana | DeFaria | 26.440.019 | |
Dairynes | Velasquez | 27.040.136 | |
Patricia | González | 28.097.529 | |
Ysabella | González | 28.012.506 | |
Luciana | Machado | 27.020.022 | |
Beruska | Salazar | 27.037.550 | |
Alexandra | León | 26.528.282 | |
Ana | Molina | 26.523.778 | |
Francheska | Rodriguez | 27.449.298 | |
Isaac | Rodríguez | 25.230.211 | |
Anays | Malpica | 27.177.191 |
lunes, 30 de abril de 2018
PREINSCRINCIÓN ESCUELA DE SOCIOLOGÍA
Se informa a los siguientes Bres., que deben pasar por la coordinación académica a formalizar la preinscripción por la Escuela. Tienen oportunidad de entregar la copia del título de bachiller o constancia de tramitación hasta el día viernes 04/05/2018 en el horaio comprendido de 8:30 a 12:30 - 1:30 a 3:00
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar