SECCIÓN 11 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 27031709 | APONTE | LINARES | YORGELYS | ALEXANDRA |
2 | 27421657 | ARMIJO | POLANCO | LEIDY | MILAGROS |
3 | 26250559 | AVILÁN | ALMEIDA | FAVIOLA | |
4 | 26960203 | BLANCO | TORRES | CARLA | PAOLA |
5 | 27083724 | BRASESCO | HERNÁNDEZ | RICZI | YURUANÍ |
6 | 27321869 | CASTILLO | MARCANO | SANDRA | DANIELA |
7 | 26855517 | CONTRERAS | GARCIA | ADRIANA | ALEXANDRA |
8 | 10948499 | CORONADO | HERNANDEZ | DENIS | GREGORIA |
9 | 28469702 | DELGADO | PEREIRA | DIANI | JOSELYN |
10 | 24671376 | HERRERA | MACHIN | JOSÉ | DANIEL |
11 | 27344471 | JAIMES | SÁNCHEZ | JAVIER | ALEXANDER |
12 | 26887528 | MAYOR | RADA | LEOMARYS | YEILIMAR |
13 | 27482222 | MEDINA | URIBE | YESSENIA | ZEYHAR |
14 | 27103815 | MELERO | NAVAS | JESBELYN | KAROLINE |
15 | 25773775 | MERTZ | RODRÍGUEZ | HANS | CHRISTIAN |
16 | 26573998 | MOYA | DOMINGUEZ | CARLOS | DANIEL |
17 | 26728941 | NOLASCO | RODRIGUEZ | JOSÉ | GREGORIO |
18 | 27344848 | NOGUERA | BASTIDAS | GENESIS | CAROLINA |
19 | 27207152 | ORFILA | MARRERO | KIMBERLY | NAZARETH |
20 | 26731570 | OROPEZA | DE ABREU | JENNIFER | MARÍA |
21 | 26996129 | PAREDES | GUDIÑO | JEFERSON | NOEL |
22 | 26794243 | RODRIGUEZ | LANZ | VALENTINA | |
23 | 20975842 | ZAMORA | ROSALES | EDSANDRA | DUBRASKA |
SECCIÓN 12 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26530613 | ABRAHAM | COLMENARES | BETANIA | NAHIR YVETTE |
2 | 27342734 | DIAZ | OVIEDO | JEFFERSON | ALEXANDER |
3 | 26643143 | FERNÁNDEZ | GUTIÉRREZ | CAROLETT | VALENTINA |
4 | 27916235 | FERRER | COVA | PAOLA | ALEJANDRA |
5 | 26918512 | GONZÁLEZ | BRITO | ROSANGELES | DEL CARMEN |
6 | 26647423 | LAZO | HERNÁNDEZ | FRAINY | DEL VALLE |
7 | 26435214 | MEDINA | URIBE | SORANGEL | BETZABE |
8 | 26619393 | MOYA | LUIS | MARICEL | |
9 | 26819808 | MUÑOZ | RUIZ | SARAY | ALEXANDRA |
10 | 27904355 | OSORIO | BELLO | DANSHESKA | STEFANIA |
11 | 26921770 | PEÑA | ÁLVAREZ | JESÚS | ALBERTO |
12 | 26747616 | PEPE | ARRIAGA | EMANUEL | |
13 | 25001652 | PEROSA | PIÑATE | JOSE | ANDRES |
14 | 26739392 | POLO | IGLESIAS | DARIANA | NICOLL |
15 | 27318892 | RAMÍREZ | CHACÓN | MARÍA | CLARA |
16 | 26901774 | RECHIDEL | CHIRINO | ROSALINA | |
17 | 27319079 | RODRÍGUEZ | GONCALVEZ | MAILYN | EDIMAR |
18 | 28448183 | SAAVEDRA | BRICEÑO | JOSEPH | ISIDRO |
19 | 20793128 | SABOIN | BENCOMO | VERONICA | CAROLINA |
20 | 27177173 | TENORIO | MONASTERIO | STEPHANI | ANDREINA |
21 | 26576068 | TOVAR | LÓPEZ | ISCAR | ANDREINA |
22 | 26961902 | YÁNEZ | PATIÑO | PAOLA | ANDREINA |
SECCIÓN 13 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26624117 | ADRIAN | SEIJAS | JANICE | RACHELL |
2 | 27742397 | ALONSO | DIEGO | ALEJANDRO | |
3 | 27450860 | ANGARITA | YZQUIEL | YENAURI | DANIELA |
4 | 26546866 | ARCIA | ARCIA | MARIA | DE LOS ANGELES |
5 | 27753294 | CARMONA | RODRÍGUEZ | GABRIELA | ALEXANDRA |
6 | 26867904 | CORONADO | CONCEPCIÓN | MARIA | FERNANDA |
7 | 27187098 | GUERRA | DONA | YURBELYS | DEL CARMEN |
8 | 26564634 | HERNANDEZ | PALACIOS | FRANYELIN | STFANY |
9 | 26866768 | MALDONADO | CARRILLO | VALESKA | SOPHIA |
10 | 27261598 | MARTÍNEZ | SÁNCHEZ | MARIANA | |
11 | 28331820 | MEDINA | RODRÍGUEZ | DIANA | CAROLINA |
12 | 25233055 | MESONES | MESONES | DANIEL | ANDRES |
13 | 26523778 | MOLINA | GONZÁLEZ | ANA | ESTEFANÍA |
14 | 27918719 | MORENO | HERRERA | AURA | MARIA |
15 | 26337785 | MORET | KENELLY | MICHELLY | |
16 | 27410204 | ORTIZ | CAMPOS | NEMESIS | JOSE |
17 | 27150610 | PÉREZ | FEUILLEBOIS | LILIANA | ISABEL |
18 | 26104857 | RODRIGUEZ | ESCALA | ARANAY | DEL VALLE |
19 | 27150134 | RODRIGUEZ | RIGUAD | GENEYS | DANIELLA |
20 | 30462492 | RODRÍGUEZ | PEROZO | MARIAN | JOSÉ |
21 | 27441754 | RONDON | CHINEA | ELIOMAR | JESUS |
22 | 27288225 | SOSA | MACUARAN | SABRINA | DEL VALLE |
23 | 25773343 | VARELA | SOLARTE | RONALD | FARID |
24 | 27053336 | VIVAS | RIVAS | ADRIANA | MARIAN |
25 | 26483233 | WINKELJOHANN | DUQUE | ANDRÉS | ENRIQUE |
SECCIÓN 14 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26725949 | AGELVIS | RINCONES | SINEAD | VALENTINA |
2 | 24900472 | ARIZA | GRAFE | ALTAIR | RAMSES |
3 | 26279501 | ASCASO | HENRÍQUEZ | SANTIAGO | ALFONZO |
4 | 25233231 | AZOCAR | TORREALBA | DEYRIN | DEL VALLE |
5 | 27115461 | BASTARDO | MOTA | SARAI | JENDIMAR |
6 | 26894026 | BLANCO | CISNEROS | BÁRBARA | ACANTARAI |
7 | 25124156 | BOADA | YAIRINA | DEL VALLE | |
8 | 26856102 | BRICEÑO | GONZÁLEZ | MARÍA | GABRIELA |
9 | 25774182 | CAMACHO | NAVARRO | DIMAS | EDUARDO |
10 | 26921420 | CUÉLLAR | ALDANA | CARLOS | ARTURO |
11 | 27260479 | GUERRA | BRITO | RENATA | MARGARITA |
12 | 26483021 | GUZMÁN | GONZÁLEZ | ANDRÉS | EDUARDO |
13 | 27295502 | HERNÁNDEZ | YUMAR | MARÍA | DE LOS ÁNGELES |
14 | 27028967 | HERRERA | FERNÁNDEZ | ROSMELY | COROMOTO |
15 | 27177191 | MALPICA | ALDAZORO | ANAYS | VICTORIA |
16 | 27144719 | MARTINEZ | CAZORLA | PAMELA | BEATRIZ |
17 | 26546878 | MAYORA | TORO | REBECA | BETZABÉ |
18 | 26227504 | MORA | BRICEÑO | BÁRBARA | LISCAR |
19 | 24439597 | NOTO | MALDONADO | MARÍA | ALEXANDRA |
20 | 27037550 | SALAZAR | MONTIEL | BERUSKA | SINAIS |
21 | 27467371 | SÁNCHEZ | BRITO | ANIUSKA | DAYMAR |
22 | 27599224 | TOLEDO | TERAN | DEYNER | ANTONIO |
23 | 27302444 | ZERPA | HERNANDEZ | THAILER | |
SECCIÓN 15 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26946702 | CARRANZA | LÓPEZ | D'LEES | YUSMAIRA |
2 | 26466406 | CHACÓN | MATERANO | EVYTZA | EMPERATRIZ |
3 | 26902766 | DELGADO | RODRÍGUEZ | KHRISSNEYDI | AYURAMÍ |
4 | 23640526 | DIAZ | REYES | JOSÉ | MANUEL |
5 | 27040166 | FERRER | MORENO | DANIELA | ALEJANDRA |
6 | 26530093 | FIGUEROA | GONZALEZ | ESTEFANY | ALEJANDRA |
7 | 27371181 | FUENTES | DÍAZ | LUIS | ANTHONY |
8 | 27670316 | GARCÍA | CALDERÓN | ROSMARÍ | DEL VALLE |
9 | 26492894 | GARCÍA | QUINTERO | JUNIOR | JAVIER |
10 | 27333109 | GONZÁLEZ | MEJIAS | MAYERLIN | EUGENIA |
11 | 26822697 | HERNÁNDEZ | MUJICA | ARIADNA | TERESA |
12 | 26528282 | LEÓN | DELGADO | ALEXANDRA | AYARIS |
13 | 27013895 | LEÓN | OCHOA | DEBRA | KATRIONA |
14 | 27031566 | MARTINI | GUTIÉRREZ | CARLOS | DANIEL |
15 | 27223483 | ÑAÑEZ | CAMACHO | SARAH | GABRIELA |
16 | 26725224 | OROZCO | CUERVO | DANIELA | |
17 | 26687218 | PARRA | CONTRERAS | LUCELIS | CAROLINA |
18 | 27042597 | RAMÍREZ | RIVAS | NEIZA | NAZARETH |
19 | 26279133 | RAMOS | SOJO | GABRIELA | DEL CARMEN |
20 | 27286365 | RUIZ | VELAZCO | JOELYS | ANDREA |
21 | 27995389 | URBINA | RANGEL | IVÁN | ANDRÉS |
22 | 26996673 | VASQUEZ | OLIVERO | ALEC | SEBASTIAN |
martes, 28 de noviembre de 2017
LISTA DE ADMITIDOS DEL CIS PARA EL PRIMER SEMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario