SECCIÓN 11 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 27031709 | APONTE | LINARES | YORGELYS | ALEXANDRA |
2 | 27421657 | ARMIJO | POLANCO | LEIDY | MILAGROS |
3 | 26250559 | AVILÁN | ALMEIDA | FAVIOLA | |
4 | 26960203 | BLANCO | TORRES | CARLA | PAOLA |
5 | 27083724 | BRASESCO | HERNÁNDEZ | RICZI | YURUANÍ |
6 | 27321869 | CASTILLO | MARCANO | SANDRA | DANIELA |
7 | 26855517 | CONTRERAS | GARCIA | ADRIANA | ALEXANDRA |
8 | 10948499 | CORONADO | HERNANDEZ | DENIS | GREGORIA |
9 | 28469702 | DELGADO | PEREIRA | DIANI | JOSELYN |
10 | 24671376 | HERRERA | MACHIN | JOSÉ | DANIEL |
11 | 27344471 | JAIMES | SÁNCHEZ | JAVIER | ALEXANDER |
12 | 26887528 | MAYOR | RADA | LEOMARYS | YEILIMAR |
13 | 27482222 | MEDINA | URIBE | YESSENIA | ZEYHAR |
14 | 27103815 | MELERO | NAVAS | JESBELYN | KAROLINE |
15 | 25773775 | MERTZ | RODRÍGUEZ | HANS | CHRISTIAN |
16 | 26573998 | MOYA | DOMINGUEZ | CARLOS | DANIEL |
17 | 26728941 | NOLASCO | RODRIGUEZ | JOSÉ | GREGORIO |
18 | 27344848 | NOGUERA | BASTIDAS | GENESIS | CAROLINA |
19 | 27207152 | ORFILA | MARRERO | KIMBERLY | NAZARETH |
20 | 26731570 | OROPEZA | DE ABREU | JENNIFER | MARÍA |
21 | 26996129 | PAREDES | GUDIÑO | JEFERSON | NOEL |
22 | 26794243 | RODRIGUEZ | LANZ | VALENTINA | |
23 | 20975842 | ZAMORA | ROSALES | EDSANDRA | DUBRASKA |
SECCIÓN 12 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26530613 | ABRAHAM | COLMENARES | BETANIA | NAHIR YVETTE |
2 | 27342734 | DIAZ | OVIEDO | JEFFERSON | ALEXANDER |
3 | 26643143 | FERNÁNDEZ | GUTIÉRREZ | CAROLETT | VALENTINA |
4 | 27916235 | FERRER | COVA | PAOLA | ALEJANDRA |
5 | 26918512 | GONZÁLEZ | BRITO | ROSANGELES | DEL CARMEN |
6 | 26647423 | LAZO | HERNÁNDEZ | FRAINY | DEL VALLE |
7 | 26435214 | MEDINA | URIBE | SORANGEL | BETZABE |
8 | 26619393 | MOYA | LUIS | MARICEL | |
9 | 26819808 | MUÑOZ | RUIZ | SARAY | ALEXANDRA |
10 | 27904355 | OSORIO | BELLO | DANSHESKA | STEFANIA |
11 | 26921770 | PEÑA | ÁLVAREZ | JESÚS | ALBERTO |
12 | 26747616 | PEPE | ARRIAGA | EMANUEL | |
13 | 25001652 | PEROSA | PIÑATE | JOSE | ANDRES |
14 | 26739392 | POLO | IGLESIAS | DARIANA | NICOLL |
15 | 27318892 | RAMÍREZ | CHACÓN | MARÍA | CLARA |
16 | 26901774 | RECHIDEL | CHIRINO | ROSALINA | |
17 | 27319079 | RODRÍGUEZ | GONCALVEZ | MAILYN | EDIMAR |
18 | 28448183 | SAAVEDRA | BRICEÑO | JOSEPH | ISIDRO |
19 | 20793128 | SABOIN | BENCOMO | VERONICA | CAROLINA |
20 | 27177173 | TENORIO | MONASTERIO | STEPHANI | ANDREINA |
21 | 26576068 | TOVAR | LÓPEZ | ISCAR | ANDREINA |
22 | 26961902 | YÁNEZ | PATIÑO | PAOLA | ANDREINA |
SECCIÓN 13 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26624117 | ADRIAN | SEIJAS | JANICE | RACHELL |
2 | 27742397 | ALONSO | DIEGO | ALEJANDRO | |
3 | 27450860 | ANGARITA | YZQUIEL | YENAURI | DANIELA |
4 | 26546866 | ARCIA | ARCIA | MARIA | DE LOS ANGELES |
5 | 27753294 | CARMONA | RODRÍGUEZ | GABRIELA | ALEXANDRA |
6 | 26867904 | CORONADO | CONCEPCIÓN | MARIA | FERNANDA |
7 | 27187098 | GUERRA | DONA | YURBELYS | DEL CARMEN |
8 | 26564634 | HERNANDEZ | PALACIOS | FRANYELIN | STFANY |
9 | 26866768 | MALDONADO | CARRILLO | VALESKA | SOPHIA |
10 | 27261598 | MARTÍNEZ | SÁNCHEZ | MARIANA | |
11 | 28331820 | MEDINA | RODRÍGUEZ | DIANA | CAROLINA |
12 | 25233055 | MESONES | MESONES | DANIEL | ANDRES |
13 | 26523778 | MOLINA | GONZÁLEZ | ANA | ESTEFANÍA |
14 | 27918719 | MORENO | HERRERA | AURA | MARIA |
15 | 26337785 | MORET | KENELLY | MICHELLY | |
16 | 27410204 | ORTIZ | CAMPOS | NEMESIS | JOSE |
17 | 27150610 | PÉREZ | FEUILLEBOIS | LILIANA | ISABEL |
18 | 26104857 | RODRIGUEZ | ESCALA | ARANAY | DEL VALLE |
19 | 27150134 | RODRIGUEZ | RIGUAD | GENEYS | DANIELLA |
20 | 30462492 | RODRÍGUEZ | PEROZO | MARIAN | JOSÉ |
21 | 27441754 | RONDON | CHINEA | ELIOMAR | JESUS |
22 | 27288225 | SOSA | MACUARAN | SABRINA | DEL VALLE |
23 | 25773343 | VARELA | SOLARTE | RONALD | FARID |
24 | 27053336 | VIVAS | RIVAS | ADRIANA | MARIAN |
25 | 26483233 | WINKELJOHANN | DUQUE | ANDRÉS | ENRIQUE |
SECCIÓN 14 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26725949 | AGELVIS | RINCONES | SINEAD | VALENTINA |
2 | 24900472 | ARIZA | GRAFE | ALTAIR | RAMSES |
3 | 26279501 | ASCASO | HENRÍQUEZ | SANTIAGO | ALFONZO |
4 | 25233231 | AZOCAR | TORREALBA | DEYRIN | DEL VALLE |
5 | 27115461 | BASTARDO | MOTA | SARAI | JENDIMAR |
6 | 26894026 | BLANCO | CISNEROS | BÁRBARA | ACANTARAI |
7 | 25124156 | BOADA | YAIRINA | DEL VALLE | |
8 | 26856102 | BRICEÑO | GONZÁLEZ | MARÍA | GABRIELA |
9 | 25774182 | CAMACHO | NAVARRO | DIMAS | EDUARDO |
10 | 26921420 | CUÉLLAR | ALDANA | CARLOS | ARTURO |
11 | 27260479 | GUERRA | BRITO | RENATA | MARGARITA |
12 | 26483021 | GUZMÁN | GONZÁLEZ | ANDRÉS | EDUARDO |
13 | 27295502 | HERNÁNDEZ | YUMAR | MARÍA | DE LOS ÁNGELES |
14 | 27028967 | HERRERA | FERNÁNDEZ | ROSMELY | COROMOTO |
15 | 27177191 | MALPICA | ALDAZORO | ANAYS | VICTORIA |
16 | 27144719 | MARTINEZ | CAZORLA | PAMELA | BEATRIZ |
17 | 26546878 | MAYORA | TORO | REBECA | BETZABÉ |
18 | 26227504 | MORA | BRICEÑO | BÁRBARA | LISCAR |
19 | 24439597 | NOTO | MALDONADO | MARÍA | ALEXANDRA |
20 | 27037550 | SALAZAR | MONTIEL | BERUSKA | SINAIS |
21 | 27467371 | SÁNCHEZ | BRITO | ANIUSKA | DAYMAR |
22 | 27599224 | TOLEDO | TERAN | DEYNER | ANTONIO |
23 | 27302444 | ZERPA | HERNANDEZ | THAILER | |
SECCIÓN 15 | |||||
Nº | NUMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
1 | 26946702 | CARRANZA | LÓPEZ | D'LEES | YUSMAIRA |
2 | 26466406 | CHACÓN | MATERANO | EVYTZA | EMPERATRIZ |
3 | 26902766 | DELGADO | RODRÍGUEZ | KHRISSNEYDI | AYURAMÍ |
4 | 23640526 | DIAZ | REYES | JOSÉ | MANUEL |
5 | 27040166 | FERRER | MORENO | DANIELA | ALEJANDRA |
6 | 26530093 | FIGUEROA | GONZALEZ | ESTEFANY | ALEJANDRA |
7 | 27371181 | FUENTES | DÍAZ | LUIS | ANTHONY |
8 | 27670316 | GARCÍA | CALDERÓN | ROSMARÍ | DEL VALLE |
9 | 26492894 | GARCÍA | QUINTERO | JUNIOR | JAVIER |
10 | 27333109 | GONZÁLEZ | MEJIAS | MAYERLIN | EUGENIA |
11 | 26822697 | HERNÁNDEZ | MUJICA | ARIADNA | TERESA |
12 | 26528282 | LEÓN | DELGADO | ALEXANDRA | AYARIS |
13 | 27013895 | LEÓN | OCHOA | DEBRA | KATRIONA |
14 | 27031566 | MARTINI | GUTIÉRREZ | CARLOS | DANIEL |
15 | 27223483 | ÑAÑEZ | CAMACHO | SARAH | GABRIELA |
16 | 26725224 | OROZCO | CUERVO | DANIELA | |
17 | 26687218 | PARRA | CONTRERAS | LUCELIS | CAROLINA |
18 | 27042597 | RAMÍREZ | RIVAS | NEIZA | NAZARETH |
19 | 26279133 | RAMOS | SOJO | GABRIELA | DEL CARMEN |
20 | 27286365 | RUIZ | VELAZCO | JOELYS | ANDREA |
21 | 27995389 | URBINA | RANGEL | IVÁN | ANDRÉS |
22 | 26996673 | VASQUEZ | OLIVERO | ALEC | SEBASTIAN |
martes, 28 de noviembre de 2017
LISTA DE ADMITIDOS DEL CIS PARA EL PRIMER SEMESTRE
lunes, 27 de noviembre de 2017
PASANTÍA
Estimados bachilleres,
El periodo de inscripciones de pasantías está
abierto, el cual se realizara únicamente en la Coordinación académica hasta 9 de Febrero de 2018, SIN PRÓRROGA
¿Quiénes
podrán inscribir pasantías?
Aquellos
que hayan aprobado el Taller de
Investigación anual I.
¿Cuáles
requisitos deben tener en cuenta para inscribir pasantías?
Solicitar en
Coordinación Académica la carta de
postulación, en la cual, recomendamos tener en cuenta para solicitarla:
-
Nombre de la persona a quien va dirigida
la carta
-
Cargo y departamento de la persona a
quien va dirigida la carta
-
Institución en la cual realizará la
pasantía
-
Nombre completo del/la estudiante
-
Cédula de identidad del/la estudiante
Además, debe llevar,
el día que solicite la carta:
-
2 hojas blancas tamaño carta
-
Ticket de caja por 120 BsF (0.4 UT)
viernes, 24 de noviembre de 2017
CITA HORARIA 1-2017
Se informa a la comunidad
estudiantil que las inscripciones se efectuarán en la Oficina de Control de
Estudios de la Facultad. Edf. Estadística Planta Baja, según cita horaria.
Los reincorporados
aprobados por Consejo de Escuela deberán pasar el día jueves de 09 a 09:30 para
hacer efectiva su inscripción.
Universidad Central de Venezuela | ||||
CITA HORARIA INSCRIPCIONES ESCUELA DE SOCIOLOGIA 1-2017 | ||||
Nom. Estu. | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | FECHA | HORA |
1 | PARADA CAICEDO, KELLY JOHANA | 24778576 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
2 | FEBRES CORREA, ANTHONY EDUARTH | 20838548 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
3 | RODRIGUEZ DE SALAS, TANIA JOSEFINA | 4885771 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
4 | HERNANDEZ CENTANARO, LOURDES HELENA | 24577674 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
5 | OROPEZA TOVAR, SANDRA GISELLE | 22280736 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
6 | MEJIAS MENDEZ, KARLETH JONELY | 21346195 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
7 | MENDEZ GAMEZ, SERLLELY ESPERANZA | 21534699 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
8 | CALDERON MENDOZA, DAYANA DEL CARMEN | 21282739 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
9 | HERNANDEZ BETANCOURT, RONALD ADRIAN | 23639575 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
10 | CUESTA SUAREZ, SERGER VLADIMIR | 16875848 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
11 | GONZÁLEZ CORDOBA, ANGELINY ABIGAIL | 19478438 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
12 | SILVA ARMAS, SABINA PAOLA | 23665168 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
13 | BOLIVAR HERNANDEZ, DAVIANA DEL ROSARIO | 24224396 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
14 | ROA FIGUEREDO, DIANA VAENTINA | 25840286 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
15 | ROQUE RAMIREZ, ANTONIO | 16248012 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
16 | RANGEL RODRIGUEZ, DIANA CAROLINA | 24101149 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
17 | OBERTO MARTINEZ, BARBARA ARIANNA | 21195356 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
18 | DUQUE NIEVES, PAOLA NATHALY | 20717613 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
19 | SAAVEDRA CAÑIZALES, YENDRI ANDREINA | 22565101 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
20 | SANSONETTI PEREZ, MARIA GABRIELA | 22015252 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
21 | CAJIAS SANCHEZ, ALESSANDRA CRISTINA | 24699481 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
22 | HERNANDEZ QUINTANA, GABRIEL ALEXANDER | 24805517 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
23 | BERMUDEZ ALVARADO, DANIELA ALEXANDRA | 25531314 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
24 | CARDOZO PONTE, FABIOLA STIBALY | 21378707 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
25 | APONTE LARA, MARBELLY DEL CARMEN | 24524468 | 27/11/2017 | 09:00 A 09:30 |
26 | RIVERA SALAZAR, OSBEIRIS COROMOTO | 24367967 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
27 | ARVELO HUERTA, AILEN SARAI | 20914861 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
28 | AÑEZ VALENTINEZ, MARCEL EDUARDO | 18932674 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
29 | SANCHEZ SAYA, SULLIVAN MARIAN | 25011617 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
30 | TELLEZ GIL, ERICK SMITH | 25865735 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
31 | MESA MALDONADO, VICTOR TOMAS | 24723887 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
32 | FROILAN ARDILA, CARELYS SHAQUIRA | 22436672 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
33 | MEDEROS CASTRO, MANUEL ALEJANDRO | 24760909 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
34 | ROMAN MUÑOZ, JOSEANNY COROMOTO | 23603787 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
35 | RIVAS SANDOVAL, MARIA GABRIELA | 24636832 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
36 | FERNANDES RODRIGUEZ, GENESIS KARLA | 21015448 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
37 | SANCHEZ TORTOLERO, ROSA ANGELICA | 24424361 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
38 | RONDON OSORIO, KATHERYNE VANESSA | 21103452 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
39 | FERNANDEZ CASTILLO, VICTOR MANUEL | 23107064 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
40 | VASQUEZ AGREDA, LAURA NATALIA | 26847022 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
41 | HIDALGO , MARGARET BLASINA | 25904977 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
42 | ALVAREZ GUERRERA, ANA GABRIELA | 19628932 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
43 | HERNANDEZ RAMOS, BARBARA NATHALIE | 25839785 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
44 | GOMEZ VIVAS, YURIMAR | 22758079 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
45 | BLANCO GONZALEZ, OSCAR DAVID | 26818651 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
46 | ROMERO PANTOJA, DIANLEX SOLANGUER | 23792586 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
47 | MANRIQUE BRUTTO, OTTO NICOLAS | 24315226 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
48 | GARCIA VERASTEGUI, ROFMARY ANDREINA | 24901417 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
49 | NIEVES DOLANDE, RAFAEL ALFONSO | 23798478 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
50 | MEDEROS RAGUA, MARIA JOSE | 16006512 | 27/11/2017 | 09:30 A 10:00 |
51 | RIVERA ROSALES, GENESIS EUGENIA | 20210819 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
52 | MORALES CARDENAS, ELENA | 19868238 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
53 | NUÑEZ PERDOMO, MIGUEL ANGEL | 20558396 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
54 | CASTELL HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | 26728266 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
55 | ROJAS CONTRERAS, ROSTIN YARIANA | 23712482 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
56 | PLATANIA LOVERA, ALBERTO JOSE | 22772027 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
57 | CASTRO TOVAR, JULIETH ALEXAYRIC | 20782468 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
58 | SANCHEZ PEREZ, TEILY MARBELLA | 23511528 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
59 | BLANCO CAMACHO, ORIANA NATHACHA | 21482046 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
60 | VERA HERNANDEZ, LAURA PATRICIA | 24976385 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
61 | CASTRO BLANCO, KARLA PATRICIA | 22021186 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
62 | FRANCHESQUE RIVERO, JESSICA PAOLA | 22030780 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
63 | NARIÑO CODALLO, LESTER OCTAVIO | 18954865 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
64 | LEDEZMA ROMERO, ZULAY VICTORIA | 20672520 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
65 | GONZALEZ MAYORA, LORENA COROMOTO | 22029598 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
66 | FERRER DIAZ, JHENLYS MARIA MARILLI | 24998853 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
67 | GONZALEZ URRUTIA, LUIS GABRIEL | 19821032 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
68 | CAMACARO ARAUJO, CARLOS GABRIEL | 25708612 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
69 | ALVARADO BELTRAN, RICARDO JOSE | 24915932 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
70 | RAMIREZ TORREALBA, DALESKA GABRIELA | 23637634 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
71 | GOMEZ GIL, RAPHL ALLISON | 23846495 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
72 | DIAZ NATERA, SIMON ARTURO | 25896806 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
73 | PANCHO MEDINA, ARQUIMEDES EDUARDO | 20312946 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
74 | KEY VELASQUEZ, SOFIA INES | 23691764 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
75 | HERNANDEZ GARCIA, ALEXANDER | 15783071 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
76 | VEGA TORRES, KARELYS DEL CARMEN | 25368994 | 27/11/2017 | 10:00 A 10:30 |
77 | GARCIA PALUMBO, ORIANA VALENTINA | 23625282 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
78 | ATRIA PEñALOZA, MAYRA ALEJANDRA | 22308752 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
79 | MARRERO RAMIREZ, JOSHUANYS ANDREA | 23108338 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
80 | MARTINEZ VASQUEZ, OSWANY JOSUE | 22278606 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
81 | MOLINARES FERRER, RICHARD ALBERTO | 24042385 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
82 | ARTIGAS MARTINEZ, MAUREEN MICHELLE | 26952217 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
83 | AULAR CANELON, GABRIELA NOHELY | 23950665 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
84 | URRIETA SOLANO, ALEXANDER JM | 20653257 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
85 | PEREZ HERRERA, GLORIELYS | 20612118 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
86 | CARTAYA SOLORZANO, ANGIE MICHELLE | 20784916 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
87 | OLIVEROS ALCALA, YBERISMAR DEL VALLE | 22903070 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
88 | TRAVAGLIO CRISAFI, VALERIA | 23713746 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
89 | DELGADO ARAUJO, MIGUEL ANGEL | 23701544 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
90 | SALAS OTÁLVORA, DEBORAH ALEJANDRA | 22774460 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
91 | RAMIREZ RIOS, MARIANA AYARI | 23685418 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
92 | MAITAN ASCANIO, GABRIELA ALEJANDRA | 24478914 | 27/11/2017 | 10:30 A 11:00 |
93 | MUJICA TORRES, MARIAJOSE MARICELIS | 25702124 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
94 | SANCHEZ LEDEZMA, YURBIN ORIANA | 20490689 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
95 | MORILLO PETRONELLA, DARIANA MILAGRO | 25418945 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
96 | LOPEZ LOPEZ, JESMIG YANINA | 22035523 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
97 | ABREU UTRERA, SAMUEL NICODEMUS | 25840906 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
98 | RIVAS CARBALLO, LEIDY CAROLINA | 25716309 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
99 | BETANCOURT AMAIZ, JOCTHER JOSE | 23644306 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
100 | ZAMBRANO ROSALES, RM WOSMER ALIRIO | 25742374 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
101 | LANDAETA LOPEZ, KERELYN DAYANA | 25226521 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
102 | RAMIREZ AVENDAÑO, CARLOTA IRINA | 26371302 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
103 | IGLESIAS OGANDO, JOSE MANUEL | 7144500 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
104 | GUERRERO ALONSO, CARLOS AUGUSTO | 20304694 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
105 | TRONCOSO CONTRERAS, BARBARA DANIELA | 26396748 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
106 | ALMAO CAMACHO, DARLING FRANCHESKA | 26078101 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
107 | IZARRA MAYOBRE, TOMAS ANTONIO | 23707884 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
108 | CHAVEZ DURAN, TIFFANNY SHAKIRA | 26534041 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
109 | LINARES GARCIA, ORIANA ANDREINA | 19391879 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
110 | BETANCOURT ARDILA, JESSICA ANDREINA | 24204983 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
111 | TEIXEIRA SANCHEZ, OREANA CATARI | 25831988 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
112 | CAMERO MONTAÑEZ, JOSE VICENTE | 13846715 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
113 | BERMUDEZ BASTIDAS, ROSSANNA | 22752592 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
114 | HERRERA PERALTA, ERICKA ANDREINA | 17927163 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
115 | RENGIFO BRICEÑO, YULEIXY NORIANI | 22528703 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
116 | COLINA BARRENO, LUIS ALEJANDRO | 25009170 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
117 | DELGADO SANCHEZ, DIEGO ALBERTO | 23635318 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
118 | ORASMA MONTOYA, DAVID ALEJANDRO | 24981649 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
119 | ORTIZ PEREZ, MARIAFERNANDA | 21119635 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
120 | CARRIZALES HERNANDEZ, NURYS GABRIELA | 21020545 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
121 | BRICEñO RAMOS, MARIA LAURA | 24771115 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
122 | LARA GONCALVES, STEISSY LYNETTE | 23526854 | 27/11/2017 | 01:30 A 02:00 |
123 | ZAPATA GUILLEN, KEYNER EDUARDO | 18826812 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
124 | CORDERO SALVATIERRA, VANESSA ALEXANDRA | 25743220 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
125 | LUCENA BEJARANO, ALEXARIS JHORSELYS | 26078365 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
126 | SANDOVAL BARRETO, ALBA MARINA | 24142125 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
127 | DIAZ DIAZ, YOVANNA VALENTINA | 27706809 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
128 | SEQUERA SALAS, VICTORIA JETZABETH | 23950292 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
129 | VIZCAYA CASTILLO, MARIA ANTONIETA | 24550603 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
130 | SELVA BALDA, ANDREA ADELINA | 20615127 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
131 | GALVAN ROSALES, ANGELYS JETZABETH | 24332517 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
132 | MOLINA BEROES, ANDREA ALEJANDRA | 26227178 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
133 | SARMIENTO SOTILLO, CARLOS JULIO | 24331636 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
134 | DOMINGUEZ GONZALEZ, PUNTIKC RUMI-±AHUI | 21278655 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
135 | ESCOBAR YEPES, ANNA ALEJANDRA | 26268138 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
136 | SANCHEZ MUJICA, GIOVALINA SARAI | 25205293 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
137 | LAGUNA PEñA, JHOAN RAFAEL | 23709931 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
138 | TORREALBA CORDIDO, JESUS MARIA | 25231108 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
139 | LUCES RAMIREZ, ZERIMAR VANESSA | 23690276 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
140 | PERDOMO AMUNDARAY, AUGUSTO ENRIQUE | 23468667 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
141 | MENDOZA MENDOZA, ADRIAN LHANCRISYORDIER | 23801593 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
142 | ALFONZO ZAPATA, GABRIELA PAOLA | 24663459 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
143 | VICENTE MUJICA, ROXANA DAYRETH | 24630950 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
144 | AZAR RAHEB, SHOWNY MICHELLE | 21376180 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
145 | MEZONES GUERRA, FABIOLA VALERIA | 25896482 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
146 | VILLARROEL , SIOBELYS DE LOS ANGEL | 26660704 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
147 | HERRERA ALVARADO, KRISBEL YUBRINNY | 24524051 | 27/11/2017 | 02:00 a 02:30 |
148 | MARQUEZ DIAZ, LAURA MELISSA | 84583281 | 27/11/2017 | 02:30 A 03:00 |
149 | MORENO ROJAS, NORIS ANDREINA | 26682455 | 27/11/2017 | 02:30 A 03:00 |
150 | VEGA BRUSCO, ANDREAS EDUARDO | 24523124 | 27/11/2017 | 02:30 A 03:00 |
151 | RODRIGUEZ RUIZ, ELVIA JAZMIN DEL VALLE | 24090682 | 27/11/2017 | 02:30 A 03:00 |
152 | TARIFE LUQUEZ, VANESSA JACQUELINE | 19967369 | 27/11/2017 | 02:30 A 03:00 |
