UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | ||||
FACULTAD DE : CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES | ||||
TPA : SEM SEMESTRAL | ||||
TIPO DE CICLO : 1 Planes Pregrado | ||||
ASIGNACIÓN DE TURNOS PARA INSCRIPCION | ||||
Plan | Cédula | Alumno | Fecha | Franja |
SOC. VIGENTE 01 | 20756921 | ABREU VILACHA ORIANA | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19933028 | ACHA FLORES ERICK JOEL | 14-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20782478 | ACOSTA PALENCIA MAIGUERY EMILEYTH | 15-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25217550 | ACU±A FRIAS JESMERY AMALOHA | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 6334355 | AGUILAR TOVAR VICTOR MANUEL | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 22511072 | ALCALA FERRER REBECA NOHEMY | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 26083118 | ALCALA RODRIGUEZ ORNELYS ORIAMGNA | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22447024 | ALCALA SANABRIA YODALIS DEL CARMEN | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25445427 | ALFARO DURAN PEDRO DAVID | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 18445013 | ALFARO ZABALA JAHEN ALEXANDER | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22357073 | ALFONZO VELASQUEZ ESKEILER KATHERIN | 15-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24663459 | ALFONZO ZAPATA GABRIELA PAOLA | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20613303 | ALIFA DAMIÁN ALBERTO | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 26078101 | ALMAO CAMACHO DARLING FRANCHESKA | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 17979101 | ALMEIDA YANES ALAN JESUS | 15-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24915932 | ALVARADO BELTRAN RICARDO JOSE | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21103279 | ALVARADO MOLANO CARLOS TULIO | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19628932 | ALVAREZ GUERRERA ANA GABRIELA | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19967361 | ALVAREZ MENDOZA MAXIMINO JOSE | 14-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21173415 | ALVAREZ YTRIAGO EDGAR NICOLAS | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25366743 | AMAIZ JIMENEZ CESAR EDUARDO | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24439957 | ANDRES SILVA DORIBEL DEL MAR | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 18932674 | AÑEZ VALENTINEZ MARCEL EDUARDO | 13-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25229891 | APONTE ARCILA MARIA LAURA | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24177451 | APONTE GONZALEZ MARYORI KATIUSCA | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24524468 | APONTE LARA MARBELLY DEL CARMEN | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 14989660 | ARAUJO TORRES ELEAZAR ALIRIO | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 18245151 | ARCELUS GARCÍA XAVIER ANDONI | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24806741 | ARIAS REYES OXMARY ALEXANDRA | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21150934 | ARIAS VALLEJO YAXANDRA CAROLINA | 14-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23709867 | ARRAIZ SUAREZ JOHANA PALOLA | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20914861 | ARVELO HUERTA AILEN SARAI | 13-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23693760 | ASCANIO TORO PATRICIA | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22308752 | ATRIA PEñALOZA MAYRA ALEJANDRA | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23950665 | AULAR CANELON GABRIELA NOHELY | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23634830 | AVENDA?O PORTILLO DANIELA ALEJANDRA | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24180202 | AVILA MATA CELENNY ISABEL | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21376180 | AZAR RAHEB SHOWNY MICHELLE | 13-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24214996 | BAEZ CORDERO LINJANNYS YARILIN | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23714918 | BAEZ MOLINA GABRIEL JESUS | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 18836932 | BAPTISTA DI DIO REINS JOSÉ | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22764181 | BARAZARTE ALONZO ERICK MANUEL | 13-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 22565832 | BARRERA FERNANDEZ MARIA BERENICE | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24567561 | BARRIOS GIMENEZ LUIS ARTURO | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 19399394 | BASTIDAS COLLAZOS SEJAIN PATRICIA | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24057725 | BASTIDAS DUQUE JOSUE ISAAC | 15-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21436675 | BASTIDAS TORREALBA MARIA ALEXANDRA | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19033630 | BAUTISTA CONTRERAS MICHEL STHID | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 26044425 | BELL CERVANTES NICOLE | 14-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 6817521 | BELLO T MARIA J | 13-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22028616 | BELLORIN PADRINO KARLA YULIETTA | 15-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24861346 | BELTRAN PARUTA ARIADNA DE JESUS | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24206250 | BENUCCI RAMIREZ CARLOS EDUARDO | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25531314 | BERMUDEZ ALVARADO DANIELA ALEXANDRA | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22752592 | BERMUDEZ BASTIDAS ROSSANNA | 15-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21073044 | BERMUDEZ QUERECUTO LORENA CAROLINA | 14-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24462761 | BERMUDEZ ROJAS MARIA JOSE | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20975763 | BERNAL ANGULO HIROMI SULING | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23644306 | BETANCOURT AMAIZ JOCTHER JOSE | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24204983 | BETANCOURT ARDILA JESSICA ANDREINA | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 26300043 | BETANCOURT RANGEL NEIMAR COROMOTO | 15-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21482046 | BLANCO CAMACHO ORIANA NATHACHA | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22558451 | BLANCO ESPINOZA ANDERSON JOSE RENNY | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 26113553 | BLANCO FREITES NORELIA LUCIA | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24224396 | BOLIVAR HERNANDEZ DAVIANA DEL ROSARIO | 15-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19254153 | BORRERO LUGO ENRIQUE ALEXANDER | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 18778267 | BRACHO BARIOS URIMARE CLARET | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23637683 | BRET GUANAY MARIA EUGENIA DE LA C | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24771115 | BRICEñO RAMOS MARIA LAURA | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20754374 | BRICEÑO VELAZCO MARIA GABRIELA | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24843530 | BUITRAGO PABON ANGEL ROLANDO | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23949807 | CABRILES TORRES LUIS ALFREDO | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24699481 | CAJIAS SANCHEZ ALESSANDRA CRISTINA | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 17743416 | CALDERON AYESTA CHRISTIAN DANIEL | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 26205233 | CALDERON GUERRERO KHARYULI LISNET | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21282739 | CALDERON MENDOZA DAYANA DEL CARMEN | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22356944 | CALDERON OLIVEROS ANGILIER ALESSANDRA | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21471327 | CAMACHO MATOS DAYFRAN DANIEL | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 13846715 | CAMERO MONTAÑEZ JOSE VICENTE | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21330272 | CAMPOS ROJAS DAULY ALEXANDER | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20327144 | CAMPOS SUAREZ KELIANGELA GABRIELA | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20289815 | CANO CASIQUE JOHANMARY STEPHANIE | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21415526 | CARDENAS CHIM LAM DIOSANA BEATRIZ ISVHATR | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21378707 | CARDOZO PONTE FABIOLA STIBALY | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23650395 | CARMONA CALVO CAMILA VALENTINA DEL VALL | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20975428 | CARQUEZ AVARIANO ANDREA ISABEL | 13-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21020545 | CARRIZALES HERNANDEZ NURYS GABRIELA | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20784916 | CARTAYA SOLORZANO ANGIE MICHELLE | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21469291 | CASANOVA GONZALEZ MARIA FERNANDA | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 12114738 | CASTILLO PEREZ JOHANNA SORAYA | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25213000 | CASTILLO SIERRA METZTLI CARIDAD | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22021186 | CASTRO BLANCO KARLA PATRICIA | 13-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 22783365 | CASTRO GOMEZ YULIBERT YOSELIN | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 84439435 | CASTRO MONCALEANO ANDREA CATALINA | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20782468 | CASTRO TOVAR JULIETH ALEXAYRIC | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 26033571 | CEDEñO VARGAS ROMMY CRISTINA | 13-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21537110 | CENTENO CAMERO RAYNERTH MIGUEL | 15-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19607387 | CHACIN JOHN ALEXANDER | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20871703 | CHACON MENDOZA KARLA JOSEFINA | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20129775 | CHACÓN URBINA ARGENIS ANIBAL | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21438929 | CHIRINOS CARDENAS JOSE LEONARDO | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24224281 | CHOPITE ABRAHAM VERONICA JOSE DEL CARMEN | 15-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22289551 | CISNERO ORTEGA LEONARDO ANDRES | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25364721 | CISNEROS SOSA FERNANDA YUSCANI | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 17427497 | CLAVIJO GUEDEZ RUBEN ERNESTO | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25009170 | COLINA BARRENO LUIS ALEJANDRO | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24523611 | COLMENARES MARQUEZ GETLING STHEPHANIE | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24998230 | CONTRERAS HERNANDEZ KEYVER JOSE | 15-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25743220 | CORDERO SALVATIERRA VANESSA ALEXANDRA | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23695185 | CORDOVA OSORIO JOSEPH JESUS | 15-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21582124 | CORREA LARA ROSANA DEL CARMEN | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23524745 | COTUA GIRON EMMANUEL JOSE | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 16875848 | CUESTA SUAREZ SERGER VLADIMIR | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21494486 | CUICAS MENDOZA AIMARA DE LA CHIQUINQUIRA | 15-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21291405 | DA COSTA VILLALOBOS ASTRID CAROLINA | 13-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 84410229 | DAZA ARREGOCES JULIETA | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22795578 | DAZZO SALCEDO KELVIN EFRAIN | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24896000 | DE SOUSA MORENO ANGEL ANTONIO | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23701544 | DELGADO ARAUJO MIGUEL ANGEL | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23635318 | DELGADO SANCHEZ DIEGO ALBERTO | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 26150019 | DELGADO SANCHEZ KIZZY YAJAIRA | 15-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25174963 | DELL UOMINI DORIO MARTHA MARIANNA | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25067953 | DEVITA LEON NICOLAS | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 19993328 | DI MARZO DURAN SHAKIRA SILVANA | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23529319 | DIAZ AGUILAR EDUARDO EMIGDIO | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24140866 | DIAZ CAÑIZALEZ RAMIRO ANTONIO | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21278655 | DOMINGUEZ GONZALEZ PUNTIKC RUMI-±AHUI | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 19692688 | DOS SANTOS LEON MANUEL AMADEUS | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23526977 | DUDAMELL MORALES EMILY YURMARIC | 15-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19966254 | DUERTO GONZÁLEZ CARLA ANDREINA | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23658947 | DUGARTE GONZALEZ KAURY MICHELL | 14-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 15751243 | DUQUE DELGADO GEOMAR JOSÉ | 16-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20717613 | DUQUE NIEVES PAOLA NATHALY | 13-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24529006 | DURAN ARAUJO MELANIE KAINA | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24529932 | DURAN BUSTAMANTE MARIA FERNANDA | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20211686 | DURAN OLIVEROS GENESIS GABRIELA | 15-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 12683599 | DURAN PASCUZZO CHRISTIAN ANTONIO | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24217735 | DURAN SANCHEZ VICTOR ANTONIO | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 17311470 | ECHEGARRETA MEDINA DEYSA IRALI | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20910259 | ESCALONA SEQUERA MARYAM ALEJANDRA | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20327480 | ESCARRA CORREA MARIA TERESA | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 18466536 | ESCOBAR BARRERA LEONARDO GABRIEL | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25565757 | ESCOBAR GAVIDES WILSON EDUARDO | 14-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20793684 | ESPINOZA RUBIO RICARDO ALFONZO | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25771472 | ESQUEA RUIZ JOELIZ PATRICIA | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25224043 | ESQUIVEL BURGOS AYARIT LEANDRA | 15-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20825894 | ESTRADA CALLES LEILANY JOHANNA | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21025881 | ESTRADA GUILLEN TREIXIS PATRICIA | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 16542203 | EVARISTO GARCIA LUIS EDUARDO | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 15587106 | EXY TOUSSAINT LUZ MARIA | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 25217123 | FABIOLA MUJICA MU±OZ | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19368888 | FAJARDO ROJAS ANGELICA CELESTE | 14-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21375426 | FASSANO DORANTES ANYELMARY JOSEFINA | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20838548 | FEBRES CORREA ANTHONY EDUARTH | 14-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 19444154 | FELIBERT GÚZMAN MARIANGEL | 14-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21015448 | FERNANDES RODRIGUEZ GENESIS KARLA | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 26312968 | FERNANDES SALAS ANA KARINA | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20978313 | FERNANDEZ BERRIOS HECTOR OMSWAMI | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21806606 | FERNANDEZ CAPOTE JOHEL RAFAEL | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23107064 | FERNANDEZ CASTILLO VICTOR MANUEL | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 22522263 | FERNANDEZ GRANADILLO FERNANDO JAVIER | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21149485 | FERNANDEZ HIDALGO JILBER STEVEN | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20995211 | FERNÁNDEZ OLIVEROS RONALD | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20102029 | FERNANDEZ PINTO KARLA | 15-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23000500 | FERNANDEZ SANCHEZ GENESIS ANDREA | 16-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19868269 | FERNANDEZ YANES ELEAZAR ANDR?S | 16-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25517739 | FERREIRA INFANTE ENMILET ALEXANDRA | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 19993008 | FERREIRA PINTO KATHERINE SUSAN | 13-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21117201 | FERRER CABALLERO ANDREA STEFANIA | 14-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24998853 | FERRER DIAZ JHENLYS MARIA MARILLI | 14-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21615829 | FIGUERA NARVAEZ GREYSEL MICHELLE | 14-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24234583 | FIGUEROA DUARTE VIALENA CARLEYMAR | 15-APR-15 | 10:30-11:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25579577 | FIORELLO GUARAMATA GIOVANNA ANDREA | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20363469 | FLORES PATIñO BESTZABETH BEATRIZ | 15-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22030780 | FRANCHESQUE RIVERO JESSICA PAOLA | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 22436672 | FROILAN ARDILA CARELYS SHAQUIRA | 14-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21622146 | FUENMAYOR SANCHEZ ROGER DEVLET | 15-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21133816 | FUENTES DUGARTE LUBYN VANESSA | 15-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24999836 | FUENTES LONGA NOHELIN REBECA | 15-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21092969 | FUENTES ROJAS KENIA CAROLINA | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25561730 | GALINDEZ HERNANDEZ JEANNIN ALEJANDRA | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24332517 | GALVAN ROSALES ANGELYS JETZABETH | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22905191 | GARCIA BENITEZ KATHERINE YISEL | 14-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21289247 | GARCIA CORREA NELSON MIGUEL | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19830036 | GARCIA DELGADO MARIANNE | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19758842 | GARCIA DIAZ KATIUSKA VALENTINA ANGELI | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 8762898 | GARCÍA GIL DORAMINDA | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23623373 | GARCIA HERNANDEZ ALEXANDRA ZULYMAR | 15-APR-15 | 14:00-14:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 12687429 | GARCIA MEDRANO YURBIS SORITZA | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23708280 | GARCIA PADILLA ELIMAR CAROLINA | 15-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 23625282 | GARCIA PALUMBO ORIANA VALENTINA | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 25999443 | GARCIA ROMERO DANIELA DE LOS ANGELE | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 21374679 | GARCIA VASQUEZ JAIMAR ANAIS | 13-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24901417 | GARCIA VERASTEGUI ROFMARY ANDREINA | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19820391 | GASCON REYES ROBERTO OCTAVIO | 16-APR-15 | 09:30-10:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24221335 | GENOVESE FERNANDEZ VIRGINIA ROSSANA | 15-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21618180 | GIL GOITE ARIANA DE JESUS | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 17287985 | GIL QUINTERO LUIS ALFREDO | 16-APR-15 | 09:00-09:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 26454469 | GIL SANTOS GENESIS GABRIELA | 15-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 13494982 | GIOVANNUCCI RAGA SIBYLLE ROSSEMARY | 15-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 13337884 | GOATACHE BARBOZ MARIELY SOFIA | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19226176 | GODOY BLANCO GRACE MARÍA | 14-APR-15 | 11:30-12:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24436677 | GOICOCHEA GAVIDIA MANUEL ESTEBAN | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 24899863 | GOMES RODRIGUEZ YSAMAR | 14-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 24272624 | GOMEZ BALLESTEROS LUISANA EDIBEL | 15-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 19993583 | GOMEZ CASTILLO ADRIANA CAROLINA | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23846495 | GOMEZ GIL RAPHL ALLISON | 14-APR-15 | 14:30-15:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20792939 | GOMEZ HERNANDEZ KORALINY NAZARETH | 14-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 23638401 | GOMEZ MARQUEZ DENYMAR JANNETTE | 13-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20589993 | GOMEZ RAMIREZ MARIFER KEYLI | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 22758079 | GOMEZ VIVAS YURIMAR | 13-APR-15 | 13:30-14:00 |
SOC. VIGENTE 01 | 20219725 | GONCALVES ROMERO ROMINA | 14-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21280569 | GONZALEZ BARRIOS JOSENNY ANDREA | 16-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 20303951 | GONZALEZ BECERRA JORDAN ALEXIS | 15-APR-15 | 10:00-10:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 21410019 | GONZALEZ CISNEROS ANTHONY JOSEP | 15-APR-15 | 11:00-11:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 19478438 | GONZÁLEZ CORDOBA ANGELINY ABIGAIL | 14-APR-15 | 15:00-15:30 |
SOC. VIGENTE 01 | 14097084 | GONZALEZ DAVILA MARILYN CLARITSA | 14-APR-15 | 09:00-09:30 |
