miércoles, 11 de diciembre de 2019
SECCIONES PRIMER SEMESTRE
| SECCIÓN 14 | |||||
| Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
| 1 | 28461813 | BARROSO | PINEDA | FABIANA | ANDREINA |
| 2 | 29640403 | SULBARAN | DI BACCO | ALDO | GABRIEL |
| 3 | 25369544 | MENDOZA | VICUÑA | LUIS | GERARDO |
| 4 | 28175190 | GUERRA | MENDEZ | CESAR | AUGUSTO |
| 5 | 20229548 | MARSICOBETRE | ROJAS | JOSE | GUSTAVO |
| 6 | 27279376 | ROJAS | MILANEZ | ARIANA | AJELET |
| 7 | 29804191 | LONGO | GUERRERO | ELSA | MARIANA |
| 8 | 29622081 | RIVERO | GARCIA | KAREN | ALEXA |
| 9 | 28327206 | PRADA | PEÑA | LESLY | FRANCHESKA |
| 10 | 26314414 | SERRANO | SILVA | JENNIFER | ALEXANDRA |
| 11 | 29738512 | AGRAZ | CAPOTE | JAIVERSON | ALEJANDRO |
| 12 | 27598927 | FERNANDEZ | DIAZ | DAVERLIN | NICOLE |
| 13 | 27753343 | RAMOS | COVA | EUVIMAR | GABRIELA |
| 14 | 29826930 | MAYORA | PIÑATE | ASBEILYS | BEATRIZ |
| 15 | 21134029 | MENDOZA | GONZALEZ | LEONARDO | DUGLAD |
SECCIONES DEL PRIMER SEMESTRE
| SECCIÓN 13 | |||||||
| Nº | NÚMERO DE DOCUMENTO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | ||
| 1 | 28461813 | BARROSO | PINEDA | FABIANA | ANDREINA | * | |
| 2 | 29640403 | SULBARAN | DI BACCO | ALDO | GABRIEL | * | |
| 3 | 25369544 | MENDOZA | VICUÑA | LUIS | GERARDO | * | |
| 4 | 28175190 | GUERRA | MENDEZ | CESAR | AUGUSTO | * | |
| 5 | 20229548 | MARSICOBETRE | ROJAS | JOSE | GUSTAVO | * | |
| 6 | 28547239 | MUÑOZ | AMARICUA | MANUEL | ALEJANDRO | ||
| 7 | 27377454 | ALBARRAN | ANTHONY | ENRIQUE | |||
| 8 | 25011291 | BECERRA | LOPEZ | ALEXIS | JOSE | ||
| 9 | 29651674 | BENAVENTE | GONZALEZ | NESTOR | ANDRES | ||
| 10 | 28576666 | CHACON | GONCALVES | YATZURY | HANOY | ||
| 11 | 25872654 | BLANCO | MEJIA | VANESSA | VIRGINIA | ||
| 12 | 27377216 | MARTIN | MORA | MIGUEL | ANGEL | ||
| 13 | 28116482 | GUZMAN | GOMEZ | JENNIFER | DEL CARMEN | ||
| 14 | 27715080 | ESCALONA | VILLANUEVA | ANDREA | CAROLINA | ||
| 15 | 29969347 | HERNANDEZ | BRITO | LUISA | INES | ||
| 16 | 29576880 | TORRES | OROPEZA | CARLA | ADREINA | ||
| 17 | 27107859 | AGUIRRE | ARCIA | RISMAR | ANDREINA | ||
| 18 | 29558931 | RODRIGUEZ | GARCIA | MANUEL | ADOLFO | ||
| 19 | 25227592 | MACHADO | ORTIZ | VANESSA | ALEXANDRA | ||
| 20 | 29512376 | ROMERO | HERNANDEZ | VALERIA | DE LOS ANGELES | ||
| 21 | 28463956 | CARRILLO | PEREZ | MARIA | DE LOS ANGELES | ||
| 22 | 28043374 | MATA | YAÑEZ | LAURA | SOFIA | ||
| 23 | 27625423 | VALERA | PEREZ | YENIFER | ANDREINA | ||
| 24 | 27879673 | SANCHEZ | AGUIAR | MARIA DEL CARMEN | DE LOS ANGELES | ||
| 25 | 25510221 | CARPIO | BOTTINO | ALBERTO | RODRIGO | ||
| 26 | 30011087 | OMAÑA | GOMEZ | MARIA | FERNANDA | ||
| 27 | 29521160 | COLMENARES | ROMERO | FRANKCELYS | DEL VALLE | ||
| 28 | 26819090 | RIVERO | CABRERA | GIORDELYS | ANGELICA | ||
| 29 | 23689314 | LISCANO | CORDERO | CARLOS | ALEJANDRO | ||
| LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN EL ASTERISCO (*) DEBEN VER INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA EN LA SECCIÓN 14 | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)